På alla beställningar och köp över 999 kr bjuder vi på frakten, alltså Fri frakt! Vid beställningar under 1000 kr tillkommer en fraktavgift från 69 kr.
När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 30 dagar eller avbetalning från dess att butiken skickat varorna.
På Trustpilot kan du läsa om vad våra tidigare kunder tyckt om ANCI sport. ANCI sport gör alltid sitt yttersta att göra er nöjda och leverera er order så fort det bara går.
Better You:s unika vassleprotein har även tillsatt laktasenzym. Detta i syftet att bryta ner laktosen (mjölksockret) i vasslet.
Det är vanligt med laktosintolerans nuförtiden och därför behövs en laktosfri variant, som är snäll mot magen, på marknaden. Vårt vassleprotein innehåller även mjöl från psylliumfrö och linfrö.
En helt unik produkt på marknaden som lämpar sig särskilt väl för den som tränar, men fungerar även som återhämtningsdryck eller mellanmål. Protein stödjer muskelsyntesen som är en viktig uppbyggande process för oss. Vassleprotein (whey protein på engelska) används ofta i samband med träning för att stimulera återuppbyggnad och vår återhämtning. Intag av protein vid träning bidrar till att bibehålla och öka muskelmassa.
Laktosfritt Vassleprotein lämpar sig särskilt väl för den som tränar men det fungerar även bra som återhämtningsdryck eller mellanmål för de som önskar ett extra tillskott av snabbt protein.
Rekommenderad användning: Intag 1-2 portioner dagligen. Blanda 1 portion (1 rågad skopa om 16 g, motsvarar 2 msk) med 2-3 dl vatten i en shaker. Vid hårt tränande kan doseringen ökas till 3 skopor. Mängden vatten kan varieras beroende på önskad konsistens.
Servering storlek: 1 Skopa (ca 16g)
Antal serveringar: per burk: 62st
Förvaring: Förvara produkten svalt och förbruka en öppnad burk inom 6 månader rekommenderas.
Bäst före: Se burkens hals eller etikett, utgångsdatumet gäller oöppnad burk förvarad enligt rekommendation.
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 63 kcal/262 kg |
Fett | 0,6 g |
-varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 1,0 g |
-varav sockerarter | 0,1 g |
Fiber | 0,5 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,34 g |
Aminosyreprofil per | 16 g |
Alanin | 0,6 g |
Arginin | 1,1 g |
Asparaginsyra | 1,5 g |
Cystein | 0,1 g |
Fenylalanin | 0,8 g |
Glutaminsyra | 2,3 g |
Glycin | 0,5 g |
Histidin | 0,4 g |
Isoleucin | 0,6 g |
Leucin | 1,1 g |
Lysin | 1,0 g |
Metionin | 0,1 g |
Prolin | 0,6 g |
Serin | 0,7 g |
Treonin | 0,5 g |
Tryptofan | 0,1 g |
Tyrosin | 0,4 g |
Valin | 0,7 g |
Totalt BCAA | 2,4 g |
Totalt EAA | 4,9 g |
Choklad
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 62 kcal/259 kg |
Fett | 0,6 g |
-varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 0,9 g |
-varav sockerarter | 0,1 g |
Fiber | 0,6 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,38 g |
Aminosyreprofil per | 16 g |
Alanin | 0,6 g |
Arginin | 1,1 g |
Asparaginsyra | 1,4 g |
Cystein | 0,1 g |
Fenylalanin | 0,7 g |
Glutaminsyra | 2,3 g |
Glycin | 0,5 g |
Histidin | 0,4 g |
Isoleucin | 0,6 g |
Leucin | 1,1 g |
Lysin | 1,0 g |
Metionin | 0,1 g |
Prolin | 0,6 g |
Serin | 0,7 g |
Treonin | 0,5 g |
Tryptofan | 0,1 g |
Tyrosin | 0,4 g |
Valin | 0,7 g |
Totalt BCAA | 2,4 g |
Totalt EAA | 4,8 g |
Jordgubb/Hallon
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 63 kcal/262 kg |
Fett | 0,6 g |
-varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 1,0 g |
-varav sockerarter | 0,1 g |
Fiber | 0,5 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,34 g |
Aminosyreprofil per | 16 g |
Alanin | 0,6 g |
Arginin | 1,1 g |
Asparaginsyra | 1,4 g |
Cystein | 0,1 g |
Fenylalanin | 0,8 g |
Glutaminsyra | 2,3 g |
Glycin | 0,5 g |
Histidin | 0,4 g |
Isoleucin | 0,6 g |
Leucin | 1,1 g |
Lysin | 1,1 g |
Metionin | 0,1 g |
Prolin | 0,6 g |
Serin | 0,7 g |
Treonin | 0,5 g |
Tryptofan | 0,1 g |
Tyrosin | 0,4 g |
Valin | 0,7 g |
Totalt BCAA | 2,4 g |
Totalt EAA | 4,9 g |
Blåbär/Vanilj
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 62 kcal/258 kg |
Fett | 0,6 g |
-varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 1,1 g |
-varav sockerarter | 0,3 g |
Fiber | 0,4 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,34 g |
Aminosyreprofil per | 16 g |
Alanin | 0,6 g |
Arginin | 1,1 g |
Asparaginsyra | 1,4 g |
Cystein | 0,1 g |
Fenylalanin | 0,7 g |
Glutaminsyra | 2,3 g |
Glycin | 0,5 g |
Histidin | 0,4 g |
Isoleucin | 0,6 g |
Leucin | 1,1 g |
Lysin | 1,0 g |
Metionin | 0,1 g |
Prolin | 0,5 g |
Serin | 0,7 g |
Treonin | 0,5 g |
Tryptofan | 0,1 g |
Tyrosin | 0,4 g |
Valin | 0,7 g |
Totalt BCAA | 2,4 g |
Totalt EAA | 4,8 g |
Äpple/Kanel
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 63 kcal/262 kg |
Fett | 0,6 g |
-varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 0,9 g |
-varav sockerarter | 0,1 g |
Fiber | 0,6 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,34 g |
Aminosyreprofil per | 16 g |
Alanin | 0,6 g |
Arginin | 1,1 g |
Asparaginsyra | 1,5 g |
Cystein | 0,1 g |
Fenylalanin | 0,8 g |
Glutaminsyra | 2,3 g |
Glycin | 0,5 g |
Histidin | 0,4 g |
Isoleucin | 0,6 g |
Leucin | 1,1 g |
Lysin | 1,0 g |
Metionin | 0,1 g |
Prolin | 0,6 g |
Serin | 0,7 g |
Treonin | 0,5 g |
Tryptofan | 0,1 g |
Tyrosin | 0,4 g |
Valin | 0,7 g |
Totalt BCAA | 2,4 g |
Totalt EAA | 4,9 g |
Päron/kokos
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 63 kcal/262 kg |
Fett | 0,6 g |
-varav mättat fett | 0,1 g |
Kolhydrat | 1.0 g |
-varav sockerarter | 0,1 g |
Fiber | 0,5 g |
Protein | 13 g |
Salt | 0,34 g |
Aminosyreprofil per | 16 g |
Alanin | 0,6 g |
Arginin | 1,1 g |
Asparaginsyra | 1,5 g |
Cystein | 0,1 g |
Fenylalanin | 0,8 g |
Glutaminsyra | 2,3 g |
Glycin | 0,5 g |
Histidin | 0,4 g |
Isoleucin | 0,6 g |
Leucin | 1,1 g |
Lysin | 1,0 g |
Metionin | 0,1 g |
Prolin | 0,6 g |
Serin | 0,7 g |
Treonin | 0,5 g |
Tryptofan | 0,1 g |
Tyrosin | 0,4 g |
Valin | 0,7 g |
Totalt BCAA | 2,4 g |
Totalt EAA | 4,9 g |
Naturell
Näringsvärde per | per dos (1 skopa 16g) |
---|---|
Energi | 62 kcal/260 kg |
Fett | 0,4 g |
-varav mättat fett | 0,0 g |
Kolhydrat | 0,8 g |
-varav sockerarter | 0,3 g |
Fiber | 0,4 g |
Protein | 14 g |
Salt | 0,12 g |
Aminosyreprofil per | 100 g |
L-Tryptofan | 4012 mg |
L-Threonin | 4597 mg |
L-Isoleucin | 5508 mg |
L-Leucin | 7256 mg |
L-Lysin | 6094 mg |
L-Methionin | 2089 mg |
L-Cystin | 3538 mg |
L-Fenylanalin | 7460 mg |
L-Tyrosin | 4657 mg |
L-Valin | 6496 mg |
L-Arginin | 6500 mg |
L-Histidin | 3590 mg |
L-Alanin | 6843 mg |
L-Aspartat | 6460 mg |
L-Glutaminsyra | 8342 mg |
L-Glysin | 5682 mg |
L-Prolin | 5348 mg |
L-Serin | 5571 mg |
Vanilja Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia). Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Choklad Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), fettreducerat kakaopulver, arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt. Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Jordgubb/Hallon Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, färgämne (rödbettsrött)sötningsmedel (steviolglykosider från stevia). Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Blåbär/Vanilj Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, blåbärspulver, färgämne (rödbetsrött) sötningsmedel (steviolglykosider från stevia), salt. Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Äpple/Kanel Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia). Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Päron/Kokos Ärtprotein (EU), havreprotein (EU), arom, sötningsmedel (steviolglykosider från stevia). Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider från stevia.
Naturell Ärtprotein (EU), HAVREprotein (svensk råvara), aromer, färgämne (rödbetspulver), sötningsmedel (*steviolglykosider). Ärt- & havreprotein innehåller sötningsmedel: *Steviolglykosider.
- Det är alltid viktigt med en mångsidig och balanserad kost samt hälsosam livsstil.
- Förvaras torrt i rumstemperatur, undvik direkt solljus samt förbruka en öppnad burk inom 2-3 månader.
- Rekommenderas ej för barn och gravida. Förvaras oåtkomligt för små barn.
Vi har alltid som mål att skicka din order redan samma dag, om möjlighet finns. Annars skickar vi alltid er order nästkommande vardag. Normal leveranstid hos oss är 1-3 vardagar om inte särskilda villkor gäller.
På alla beställningar och köp över 999 kr bjuder vi på frakten, alltså Fri frakt! Vid beställningar under 1000 kr tillkommer en fraktavgift från 69 kr.
Vi har ett samarbete med Klarna för att kunna erbjuda dig nya sätt att betala i kassan. Med klarna kan ni bland annat välja:
Vi accepterar följande kredit- och betalkort:
Enkelt och smidigt - betala med Swish! Vi erbjuder möjligheten att betala med Swish för din bekvämlighet. Glöm krångliga banköverföringar eller kortnummer, använd bara din mobila enhet och Swish-appen för att slutföra betalningen på ett ögonblick.
Vi accepterar även följande digitala plånböcker:
För produkter med högre belopp, såsom pool och pooltak, erbjuder vi möjligheten att betala via faktura med förskottsbetalning. För att få mer information eller för att få hjälp, kontakta oss på hej@ancisport.se.
Vi finns här för att underlätta och guida dig genom processen. Ta kontakt redan idag och låt oss assistera dig på bästa sätt!
Tack för att du prenumererar
Choose the ID of the Quiz you want to render (automatic popup):